Мощность для продолжительной работы на бензине и газе
Kubota WG3800 представляет собой промышленный двигатель с искровым зажиганием, разработанный на базе дизельного блока V3800. При рабочем объеме 3,769 л он развивает мощность от 55,4 до 70 кВт в зависимости от исполнения, типа топлива и экологического норматива. Атмосферная конструкция без турбонаддува упрощает устройство двигателя, а жидкостное охлаждение обеспечивает стабильный температурный режим при длительной работе. Для снижения вредных выбросов предусмотрен трехкомпонентный каталитический нейтрализатор.
Одно из главных достоинств WG3800 - уверенная работа под продолжительной нагрузкой при низком уровне шума и вибраций. Газовые модификации развивают высокий крутящий момент уже на низких оборотах, что особенно актуально для генераторных установок, насосов и компрессоров. Линейка включает исполнения для бензина, сжиженного нефтяного газа и природного газа, в том числе двухтопливные варианты. При выборе важно учитывать характеристики конкретной модификации и требования оборудования.
Технические характеристики Kubota WG3800:
| Модель | Тип топлива | Экологический стандарт | Мощность | Макс. крутящий момент |
|---|---|---|---|---|
| WG3800-G-E3 | Бензин | EPA Tier 2 / CARB Tier 3 | 65,0 кВт (87,1 HP) при 2600 об/мин | 256,0 Нм при 1400 об/мин |
| WG3800-G-E3 | Бензин | EPA Tier 2 / CARB Tier 3 + EU Stage V | 55,4 кВт (74,3 HP) при 2600 об/мин | 256,0 Нм при 1400 об/мин |
| WG3800-GL-E3 | Бензин / СНГ, двухтопливная система | EPA Tier 2 / CARB Tier 3 | 65,0 кВт (87,1 HP) при 2600 об/мин | 256,0 Нм при 1400 об/мин |
| WG3800-GL-E3 | Бензин / СНГ, двухтопливная система | EPA Tier 2 / CARB Tier 3 + EU Stage V | 55,4 кВт (74,3 HP) при 2600 об/мин | 256,0 Нм при 1400 об/мин |
| WG3800-GL-E3 | СНГ | EPA Tier 2 / CARB Tier 3 | 68,0 кВт (91,1 HP) при 2600 об/мин | 280,0 Нм при 1200 об/мин |
| WG3800-GL-E3 | СНГ | EPA Tier 2 / CARB Tier 3 + EU Stage V | 55,4 кВт (74,3 HP) при 2600 об/мин | 280,0 Нм при 1200 об/мин |
| WG3800-L-E3 | СНГ | EPA Tier 2 / CARB Tier 3 | 70,0 кВт (93,8 HP) при 2600 об/мин | 290,0 Нм при 1200 об/мин |
| WG3800-L-E3 | СНГ | EPA Tier 2 / CARB Tier 3 + EU Stage V | 55,4 кВт (74,3 HP) при 2600 об/мин | 290,0 Нм при 1200 об/мин |
| WG3800-N-E3 | Природный газ | EPA Tier 2 / CARB Tier 3 | 65,0 кВт (87,1 HP) при 2600 об/мин | 269,0 Нм при 1200 об/мин |
| WG3800-N-E3 | Природный газ | EPA Tier 2 / CARB Tier 3 + EU Stage V | 55,4 кВт (74,3 HP) при 2600 об/мин | 269,0 Нм при 1200 об/мин |
У нас вы можете купить двигатель Kubota WG3800 для промышленной техники и стационарных установок. Поможем подобрать исполнение с учетом типа топлива, требуемой мощности и условий эксплуатации. На двигатель распространяется гарантия производителя 12 месяцев, доступна доставка по России и странам СНГ.
| Модель | WG3800 (на базе дизельного V3800) |
| Тип | вертикальный, жидкостного охлаждения, 4-тактный двигатель с искровым зажиганием |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 100.0 × 120.0 мм |
| Рабочий объём | 3.769 л |
| Впуск | естественный, без наддува |
| Система нейтрализации | трехкомпонентный катализатор |
| Габариты (Д × Ш × В) | 700 × 579 × 799 мм |
| Сухой вес | 288 кг |
- Бренд: Kubota
- Модель: WG3800
| WG3800-L-E3.pdf Размер файла 5.17MB | |
| WG3800-N-E3.pdf Размер файла 5.18MB | |
| WG3800-G-E3.pdf Размер файла 1.47MB | |
| WG3800-GL-E3.pdf Размер файла 1.94MB |


